LCR متر هانتک 100KHZ مدل HANTEK 1833C
- ده فرکانس تست: 100Hz, 120Hz, 400Hz, 1KHz, 4KHz, 10KHz, 40KHz, 50KHz,
- 75KHz, 100KHz
- اندازه گیری پارامترهای اصلی:
-
- مقاومت الکتریکی (R) بازه 20MΩ ~ 0
- ظرفیت خازنی (C) بازه 20mF ~ 0
- میزان سلف (L) بازه 2000H ~ 0
- خاموشی اتوماتیک
- قابلیت Self Calibration
- باتری لیتیوم-یون قابل تعویض
- تست لول 0.6Vrms و 0.3Vrms
- پشتیبانی از دو زبان چینی و انگلیسی
- وضوح صفحه نمایش: 640*480 پیکسل
- اندازه گیری پارامترهای ثانویه X/D/Q/θ/ESR
- قابلیت اتصال به کامپیوتر از طریق پورت USB
- صفحه نمایشگر LCD از نوع TFT با اندازه 2.8 اینچی
- صفحه نمایش HD، نمایش دوگانه داده های اندازه گیری
- امکان تشخیص خودکار در حالت Auto با قابلیت Auto Detect
- قابلیت اندازه گیری پارامترها به صورت خودکار (Auto) و دستی (Manual)
- قابلیت نگه داشتن اطلاعات نمایشگر (Hold Data) با استفاده از کلید Hold
- دارای سه سرعت اندازه گیری: سوئیچ سرعت بالا، سرعت متوسط، سرعت پایین
| وزن | 1100 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 115 × 190 × 250 میلیمتر |
| برند |
Hantek |
| مدل |
1833C |
| محدوده اندازه گیری فرکانس |
100Hz, 120Hz, 400Hz, 1kHz, 4kHz, 10kHz, 40kHz, 50kHz, 75kHz, 100kHz |
| محدوده اندازه گیری مقاومت |
0 تا 20MΩ |
| محدوده اندازه گیری ظرفیت |
0 تا 20mF |
| محدوده اندازه گیری اندوکتانس |
0 تا 2000H |
| گارانتی |
فاقد گارانتی. تمامی محصولات قبل از ارسال تست شده و سالم ارسال می شوند. |
| اصالت کالا |
اصل |
- تضمین بهترین قیمت بازار
- مشاوره و پشتیبانی آنلاین
- تضمین اصالت و سلامت کالا
- ارسال سریع سفارشات
11,799,984تومان
در انبار موجود نمی باشد
توضیحات
Hantek-1833C یک LCR متر حرفه ای قابل حمل است که برای استفاده در آزمایشگاه و اندازه گیری دقیق پارامترهای قطعات الکترونیکی طراحی شده است. این ابزار کمیت های پایه مانند مقاومت، ظرفیت خازنی، اندوکتانس و امپدانس را در فرکانس های مختلف تست اندازه گیری می کند. همچنین امکان اندازه گیری ویژگی های مرتبط با فرکانس مانند ESR و Q را فراهم می کند.
در LCR متر های دیجیتال از طریق اعمال ولتاژ AC امپدانس و زاویه فاز بین ولتاژ و جریان را محاسبه می کنند، که از این طریق می توانند ظرفیت خازن و اندوکتانس را محاسبه کنند. LCR مترها معمولا 2 خروجی جهت اندازه گیری قطعات و یک خروجی برای کالیبراسیون دارد.
LCR متر حرفه ای پرتابل هانتک مدل 1833C دارای 10 رنج فرکانس تست تا فرکانس 100 کیلو هرتز را دارد. قابلیت اندازه گیری دقیق پارامترهای L/C/R/Z و همچنین ESR قطعات را دارا می باشد. LCR متر پرتابل HANTEK مدل 1833C قابلیت اتصال به رایانه از طریق پورت USB را دارد. یکی از پارامتر های مهم در سنجش ظرفیت خازن، فرکانس آن است که این دستگاه دارای 10 رنج فرکانس تست تا 100 کیلو هرتز می باشد.
LCR متر 1833C هانتک دارای یک ویژگی بسیار مهم است و آن این است که دارای طیف گسترده ای از فرکانس های تست است؛ به ویژه دارای کمینه فرکانس 100 هرتزاست که برای اندازه گیری اندوکتانس ایده آل است. فرکانس های بالای آن یعنی 40 کیلوهرتز، 50 کیلوهرتز، 75 کیلوهرتز و 100 کیلوهرتز نیز برای آزمایش های ظرفیت خازنی استفاده می شود. از آنجایی که اندازهگیری ظرفیت در فرکانس 100 کیلوهرتز به تنهایی ممکن است نادرست باشد، بهتر است ظرفیت خازن در فرکانسهای 40 کیلوهرتز، 50 کیلوهرتز، 75 کیلوهرتز و 100 کیلوهرتز آزمایش شود و از آن ها میانگین گرفت و اگر فرکانسهای پرت خاصی در آزمایش وجود داشت، میتوان آن ها را از میانگین گیری حذف کرد.
مشخصات دستگاه:
| Hantek-1833C | Model | |||||
| 100Hz, 120Hz, 400Hz, 1kHz, 4kHz, 10kHz, 40kHz, 50kHz, 75kHz, 100kHz | Test frequency | |||||
| 0.30% | Accuracy | |||||
| Series, Parallel | Equivalent Circuit | |||||
| 0.6Vrms, 0.3Vrms | Test level | |||||
| Manual, Auto | Measurement way | |||||
| 2.8 inch TFT LCD | Display screen | |||||
| Principle parameter: L/C/R/Z Secondary parameter: X/D/Q/θ/ESR | Measurement parameters | |||||
| L/C/R/Z | Principle parameter | |||||
| X/D/Q/θ/ESR | Deputy parameter | |||||
| (L) 0-2000H | Inductance Measurement range | |||||
| (C) 0-20mF | Capacitance Measurement range | |||||
| (R) 0-20MΩ | Resistance Measurement range | |||||
| High speed(4 times/s), Intermediate speed(twice/s) and Low speed(once/s) | Measurement Rate | |||||
| open circuit calibration, short-circuit calibration | Reset Function | |||||
| 3 terminal, 5 terminal | Test Terminal Configuration | |||||
| Capacitance, C and Dissipation Factor, D | ||||||
| 100Hz/120Hz/400Hz | ||||||
| Recommended Equivalent Mode | Accuracy De | Accuracy Ce | Display Range | Range | ||
| series | 0.08 | 8.00%+5 digits | 4.000mF~20.000mF | 20mF | ||
| series | 0.02 | 2.00%+3 digits | 400.0μF~3.9999mF | 4mF | ||
| series | 0.006 | 0.60%+2 digits | 40.00μF~399.99μF | 400μF | ||
| series | 0.004 | 0.40%+2 digits | 4.000μF~39.999μF | 40μF | ||
| —- | 0.004 | 0.40%+2 digits | 400.0nF~3.9999μF | 4μF | ||
| parallel | 0.004 | 0.4%+2 digits | 40.00nF~399.99nF | 400nF | ||
| parallel | 0.005 | 0.5%+3 digits | 4.000nF~39.999nF | 40nF | ||
| parallel | —— | 1.5%+5 digits | 0pF~3.999nF | 4nF | ||
| 1KHz/4KHz | ||||||
| Recommended equivalent mode | Accuracy De | Accuracy Ce | Display range | Range | ||
| series | 0.03 | 3.00%+5 digits | 400.0uF~999.9uF | 1000uF | ||
| series | 0.015 | 1.50%+3 digits | 40.00μF~399.99μF | 400μF | ||
| series | 0.006 | 0.60%+2 digits | 4.000μF~39.999μF | 40μF | ||
| —– | 0.004 | 0.40%+2 digits | 400.0nF~3.9999μF | 4μF | ||
| parallel | 0.004 | 0.4%+2 digits | 40.00nF~399.99nF | 400nF | ||
| parallel | 0.006 | 0.6%+3 digits | 4.000nF~39.999nF | 40nF | ||
| parallel | 0.006 | 0.6%+3 digits | 400.0pF~3.9999nF | 4nF | ||
| parallel | —— | 3%+5 digits | 0.0pF~399.9pF | 400pF | ||
| 10KHz | ||||||
| Recommended equivalent mode | Accuracy De | Accuracy Ce | Display range | Range | ||
| series | 0.04 | 4.00%+5 digits | 40.00μF~100.00μF | 100μF | ||
| series | 0.02 | 2.0%+3 digits | 4.000μF~39.999μF | 40μF | ||
| series | 0.006 | 0.60%+2 digits | 400.0nF~3.9999μF | 4μF | ||
| series | 0.004 | 0.4%+2 digits | 40.00nF~399.99nF | 400nF | ||
| —— | 0.004 | 0.4%+2 digits | 4.000nF~39.999nF | 40nF | ||
| parallel | 0.004 | 0.4%+2 digits | 400.0pF~3.9999nF | 4nF | ||
| parallel | 0.006 | 0.6%+3 digits | 40.00pF~399.99pF | 400pF | ||
| parallel | —— | 2.5%+5 digits | 0.00pF~39.99pF | 40pF | ||
| 40KHz/50KHz | ||||||
| Recommended equivalent mode | Accuracy De | Accuracy Ce | Display range | Range | ||
| series | 0.06 | 6.00%+5 digits | 40.00μF~100.00μF | 100μF | ||
| series | 0.04 | 4.0%+3 digits | 4.000μF~39.999μF | 40μF | ||
| series | 0.01 | 1.0%+2 digits | 400.0nF~3.9999μF | 4μF | ||
| series | 0.006 | 0.6%+2 digits | 40.00nF~399.99nF | 400nF | ||
| —— | 0.006 | 0.6%+2 digits | 4.000nF~39.999nF | 40nF | ||
| parallel | 0.006 | 0.6%+2 digits | 400.0pF~3.9999nF | 4nF | ||
| parallel | 0.01 | 1%+3 digits | 40.00pF~399.99pF | 400pF | ||
| parallel | —— | 3%+5 digits | 0.000pF~39.999pF | 40pF | ||
| 75KHz/100KHz | ||||||
| Recommended equivalent mode | Accuracy De | Accuracy Ce | Display range | Range | ||
| series | 0.08 | 8.0%+20 digits | 4.000μF~10.000μF | 10μF | ||
| series | 0.05 | 5.0%+10 digits | 400.0nF~3.9999μF | 4μF | ||
| series | 0.015 | 1.5%+5 digits | 40.00nF~399.99nF | 400nF | ||
| series | 0.01 | 1%+2 digits | 4.000nF~39.999nF | 40nF | ||
| —— | 0.01 | 1%+2 digits | 400.0pF~3.999nF | 4nF | ||
| parallel | 0.015 | 1.5%+2 digits | 40.00pF~399.99pF | 400pF | ||
| parallel | 0.02 | 2%+5 digits | 4.000pF~39.999pF | 40pF | ||
| parallel | —— | 5%+10 digits | 0.000pF~3.999pF | 4pF | ||
| Inductance, L and Quality Factor, Q | ||||||
| 100Hz/120Hz/400Hz | ||||||
| Recommended equivalent mode | Accuracy De* | Accuracy Le | Display range | Range | ||
| parallel | 0.02 | 2.00%+3 digits | 400.0H~999.9H | 1000H | ||
| parallel | 0.006 | 0.60%+2 digits | 40.000H~399.99H | 400H | ||
| parallel | 0.004 | 0.40%+2 digits | 4.000H~39.999H | 40H | ||
| —- | 0.004 | 0.40%+2 digits | 400.0mH~3.9999H | 4H | ||
| series | 0.004 | 0.4%+2 digits | 40.00mH~399.99mH | 400mH | ||
| series | 0.006 | 0.6%+3 digits | 4.000mH~39.999mH | 40mH | ||
| series | —— | 3.0%+5 digits | 0uH~3.999mH | 4mH | ||
| 1kHz/4KHz | ||||||
| Recommended equivalent mode | Accuracy De* | Accuracy Le | Display range | Range | ||
| parallel | 0.015 | 1.50%+3 digits | 400.0mH~999.9mH | 1H | ||
| parallel | 0.004 | 0.4%+2 digits | 40.00mH~399.99mH | 400mH | ||
| —— | 0.004 | 0.4%+2 digits | 4.000mH~39.999mH | 40mH | ||
| series | 0.004 | 0.4%+2 digits | 400.0uH~3.9999mH | 4mH | ||
| series | 0.008 | 0.8%+3 digits | 40.00uH~399.99uH | 400uH | ||
| series | —— | 3.0%+5 digits | 0.00uH~39.99uH | 40uH | ||
| 10KHz | ||||||
| Recommended equivalent mode | Accuracy De* | Accuracy Le | Display range | Range | ||
| parallel | 0.02 | 2.0%+3 digits | 40.00H~100.00H | 100H | ||
| parallel | 0.006 | 0.60%+2 digits | 4.000H~39.999H | 40H | ||
| parallel | 0.004 | 0.40%+2 digits | 400.0mH~3.9999H | 4H | ||
| —— | 0.004 | 0.4%+2 digits | 40.00mH~399.99mH | 400mH | ||
| series | 0.004 | 0.4%+2 digits | 4.000mH~39.999mH | 40mH | ||
| series | 0.01 | 1%+3 digits | 400.0uH~3.9999mH | 4mH | ||
| series | —— | 3.0%+5 digits | 0.0uH~399.9uH | 400uH | ||
| 40kHz/50kHz | ||||||
| Recommended equivalent mode | Accuracy De* | Accuracy Le | Display range | Range | ||
| parallel | 0.02 | 2.0%+4 digits | 400.0mH~999.9mH | 1H | ||
| parallel | 0.008 | 0.8%+2 digits | 40.00mH~399.99mH | 400mH | ||
| —— | 0.008 | 0.8%+2 digits | 4.000mH~39.999mH | 40mH | ||
| series | 0.008 | 0.8%+2 digits | 400.0uH~3.9999mH | 4mH | ||
| series | 0.015 | 1.5%+3 digits | 40.00uH~399.99uH | 400uH | ||
| series | —— | 4.0%+5 digits | 0.000uH~39.999uH | 40uH | ||
| 75KHz/100KHz | ||||||
| Recommended equivalent mode | Accuracy De | Accuracy Le | Display range | Range | ||
| parallel | 0.025 | 2.5%+2 digits | 40.00mH~399.99mH | 100mH | ||
| parallel | 0.015 | 1.5%+2 digits | 4.000mH~39.999mH | 40mH | ||
| —— | 0.01 | 1.0%+2 digits | 400.0uH~3.9999mH | 4mH | ||
| series | 0.01 | 1.0%+2 digits | 40.00uH~399.99uH | 400uH | ||
| series | 0.015 | 1.5%+5 digits | 4.000uH~39.999uH | 40uH | ||
| series | —— | 4%+10 digits | 0.000uH~3.999uH | 4uH | ||
| Impedance, Z and Phase Angle, θ | ||||||
| 100Hz/120Hz/400Hz/1KHz/10KHz | ||||||
| Recommended equivalent mode | Accuracy | Accuracy Ze | Display range | Range | ||
| parallel | 3.4° | 3.0%+10 digits | 4.000MΩ~20.000MΩ | 20MΩ | ||
| parallel | 0.7° | 1.2%+3 digits | 400.0kΩ~3.9999MΩ | 4MΩ | ||
| parallel | 0.2° | 0.3%+3 digits | 40.00kΩ~399.99kΩ | 400kΩ | ||
| —— | 0.1° | 0.25%+2 digits | 4.000kΩ~39.999kΩ | 40kΩ | ||
| series | 0.1° | 0.25%+2 digits | 400.0Ω~3.9999kΩ | 4kΩ | ||
| series | 0.1° | 0.25%+2 digits | 40.00Ω~399.99Ω | 400Ω | ||
| series | 0.3° | 0.5%+3 digits | 4.000Ω~39.999Ω | 40Ω | ||
| series | 1.1° | 2.0%+3 digits | 0.4000Ω~3.9999Ω | 4Ω | ||
| series | —— | 4.0%+3 digits | 0.0000Ω~0.3999Ω | 0.4Ω | ||
| 40KHz/50KHz | ||||||
| Recommended equivalent mode | Accuracy | Accuracy Ze | Display range | Range | ||
| parallel | 4.0° | 7.0%+41 digits | 4.000MΩ~20.000MΩ | 20MΩ | ||
| parallel | 1.4° | 2.5%+3 digits | 400.0kΩ~3.9999MΩ | 4MΩ | ||
| parallel | 0.6° | 1.0%+4 digits | 40.00kΩ~399.99kΩ | 400kΩ | ||
| —— | 0.6° | 1.0%+4 digits | 4.000kΩ~39.999kΩ | 40kΩ | ||
| series | 0.3° | 0.5%+3 digits | 400.0Ω~3.9999kΩ | 4kΩ | ||
| series | 0.3° | 0.5%+3 digits | 40.00Ω~399.99Ω | 400Ω | ||
| series | 0.4° | 0.7%+4 digits | 4.000Ω~39.999Ω | 40Ω | ||
| series | 1.1° | 2.0%+6 digits | 0.4000Ω~3.9999Ω | 4Ω | ||
| series | —— | 5.0%+10 digits | 0.0000Ω~0.3999Ω | 0.4Ω | ||
| 75KHz/100KHz | ||||||
| Recommended equivalent mode | Accuracy | Accuracy Ze | Display range | Range | ||
| parallel | 5.2° | 9.0%+20 digits | 4.000MΩ~20.000MΩ | 20MΩ | ||
| parallel | 2.3° | 4.0%+10 digits | 400.0kΩ~3.9999MΩ | 4MΩ | ||
| parallel | 0.9° | 1.5%+4 digits | 40.00kΩ~399.99kΩ | 400kΩ | ||
| parallel | 0.6° | 1.0%+2 digits | 4.000kΩ~39.999kΩ | 40kΩ | ||
| —— | 0.4° | 0.7%+2 digits | 400.0Ω~3.9999kΩ | 4kΩ | ||
| series | 0.4° | 0.7%+2 digits | 40.00Ω~399.99Ω | 400Ω | ||
| series | 0.6° | 1.0%+5 digits | 4.000Ω~39.999Ω | 40Ω | ||
| series | 1.7° | 3.0%+10 digits | 0.4000Ω~3.9999Ω | 4Ω | ||
| series | —— | 7%+20 digits | 0.0000Ω~0.3999Ω | 0.4Ω | ||
توضیحات تکمیلی
| وزن | 1100 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 115 × 190 × 250 میلیمتر |
| برند |
Hantek |
| مدل |
1833C |
| محدوده اندازه گیری فرکانس |
100Hz, 120Hz, 400Hz, 1kHz, 4kHz, 10kHz, 40kHz, 50kHz, 75kHz, 100kHz |
| محدوده اندازه گیری مقاومت |
0 تا 20MΩ |
| محدوده اندازه گیری ظرفیت |
0 تا 20mF |
| محدوده اندازه گیری اندوکتانس |
0 تا 2000H |
| گارانتی |
فاقد گارانتی. تمامی محصولات قبل از ارسال تست شده و سالم ارسال می شوند. |
| اصالت کالا |
اصل |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “LCR متر هانتک 100KHZ مدل HANTEK 1833C” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.