مولتی متر دیجیتال اتورنج ویکتور مدل Victor 205A
- نمایشگر LCD
- محافظ سیلیکونی
- نشانگر کم بودن باتری
- دارای استاندارد CE اروپا
- فناوری کالیبراسیون دکمه ها
- روش اندازه گیری: تبدیل A/D
- دارای استاندارد CAT III 600V
- محدوده خودکار و RMS واقعی
- قابلیت تست دیود، پیوستگی و NCV
- سنسور دما بر حسب سانتیگراد و فارنهایت
- مجهز به چراغ قوه، نور صفحه نمایش و فیوز محافظ
- هشدار اندازه گیری های خارج از محدوده با علامت “OL”
- با قابلیت حفظ مقدار خوانده شده روی نمایشگر (HOLD)
| وزن | 600 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 70 × 100 × 170 میلیمتر |
| برند | Victor |
| مدل | 205A |
| رنگ | مشکی-نارنجی |
| محدوده اندازه گیری جریان AC | 600µA / 6000µA / 60mA / 600mA / 6A / 10A |
| محدوده اندازه گیری جریان DC | 600µA / 6000µA / 60mA / 600mA / 6A / 10A |
| محدوده اندازه گیری ولتاژ AC | 6V / 60V / 600V |
| محدوده اندازه گیری ولتاژ DC | 600mV / 6V / 60V / 600V |
| محدوده اندازه گیری مقاومت | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
| محدوده اندازه گیری ظرفیت | 10nF / 100nF / 1µF / 10µF / 100µF / 2mF |
| محدوده اندازه گیری فرکانس | 10Hz / 100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 2MHz |
| محدوده اندازه گیری دما | 20- تا 1000 درجه سانتیگراد |
| تعداد نمایش | 5999 |
| نرخ نمونه برداری | 3 بار در ثانیه |
| نوع باتری | 2 عدد باتری نیم قلم 1.5V LR03 |
| اصالت کالا | اصل |
- تضمین بهترین قیمت بازار
- مشاوره و پشتیبانی آنلاین
- تضمین اصالت و سلامت کالا
- ارسال سریع سفارشات
670,000تومان
در انبار موجود نمی باشد
توضیحات
مولتی متر دیجیتال ویکتور مدل 205A یک میتر دیجیتال و ایمن کوچک با نمایشگر 6/5 3 رقمی و عملکرد بالا برای اندازه گیری DCV، ACV، DCA، ACA، مقاومت، ظرفیت، فرکانس، دما، دیود، تست تداوم است. از دیگر ویژگی های مولتی متر Victor مدل 205A می توان به اتو رنج بودن، اندازه گیریTRUE RMS ، فیوز حفاظتی، چراغ قوه، NCV و غیره اشاره کرد. بنابراین این مولتی متر یک دستگاه قابل حمل و ایده آل برای تمامی کاربران حوزه الکترونیک است.
محتوی پک:
مولتی متر
یک جفت پراب 10 آمپر
دو عدد باتری 1.5 ولت AAA LR03
یک عدد پراب ترموکوپل Type-K (-20℃~250℃)
| Function |
Range |
Model: 205 | Model: 205A |
| DCV | 600mV | ±(0.5%+5) | ±(0.5%+5) |
| 6V/60V | ±(0.5%+3) | ±(0.5%+3) | |
| 600V | ±(1.0%+10) | ±(1.0%+10) | |
| ACV | 6V/60V | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) |
| 600V | ±(1.2%+10) | ±(1.2%+10) | |
| DCA | 600µA/6000µA | ±(1.0%+10) | |
| 60mA | ±(1.2%+8) | ||
| 600mA | ±(1.2%+8) | ||
| 6A | ±(2.0%+5) | ||
| 10A | ±(2.0%+5) | ||
| ACA | 600uA/6000uA | ±(1.0%+10) | |
| 60mA | ±(1.5%+15) | ||
| 600mA | ±(1.5%+15) | ||
| 6A | ±(3.0%+10) | ||
| 10A | ±(3.0%+10) | ||
| Resistance | 600Ω | ±(0.8%+5) | ±(0.8%+5) |
| 6kΩ | ±(0.8%+5) | ||
| 60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(0.8%+4) | ±(0.8%+4) | |
| 60MΩ | ±(1.2%+10) | ||
| Capacitance | 10nF | ±(5.0%+40) | ±(5.0%+40) |
| 100nF/1µF/10µF/100µF | ±(3.5%+20) | ±(3.5%+20) | |
| 2mF | ±(5.0%+40) | ±(5.0%+40) | |
| Frequency | 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/2MHz | ±(1.0%+10) | ±(1.0%+10) |
| Temperature | -20℃~1000℃ | <400℃ ±(1.0%+5) ≥400℃ ±(1.5%+15) |
|
| -4℉~1832℉ | < 752℉±(1.0%+5) ≥752℉ ±(1.5%+15) |
||
| Diode test | √ | √ | |
| Continuity alarm | √ | √ | |
| Data hold | √ | √ | |
| Torch function | √ | √ | |
| Back light function | √ | √ | |
| NCV measurement | √ | √ | |
| Auto shutdown | √ | √ | |
| True RMS | √ | √ | |
| Operating method | Manual range | Auto range | |
| Low voltage display | √ | ||
| Display method | LCD display | ||
| Max. display | 5999 (3 5/6 digits) Auto polarity display | ||
| Sampling rate | About 3 times/s | ||
| Over range indication | The MSD displays“OL” | ||
| Dimension | 146mm*72mm*50mm | ||
| Weight | About 232g (include batteries) | ||
توضیحات تکمیلی
| وزن | 600 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 70 × 100 × 170 میلیمتر |
| برند | Victor |
| مدل | 205A |
| رنگ | مشکی-نارنجی |
| محدوده اندازه گیری جریان AC | 600µA / 6000µA / 60mA / 600mA / 6A / 10A |
| محدوده اندازه گیری جریان DC | 600µA / 6000µA / 60mA / 600mA / 6A / 10A |
| محدوده اندازه گیری ولتاژ AC | 6V / 60V / 600V |
| محدوده اندازه گیری ولتاژ DC | 600mV / 6V / 60V / 600V |
| محدوده اندازه گیری مقاومت | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ |
| محدوده اندازه گیری ظرفیت | 10nF / 100nF / 1µF / 10µF / 100µF / 2mF |
| محدوده اندازه گیری فرکانس | 10Hz / 100Hz / 1kHz / 10kHz / 100kHz / 2MHz |
| محدوده اندازه گیری دما | 20- تا 1000 درجه سانتیگراد |
| تعداد نمایش | 5999 |
| نرخ نمونه برداری | 3 بار در ثانیه |
| نوع باتری | 2 عدد باتری نیم قلم 1.5V LR03 |
| اصالت کالا | اصل |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مولتی متر دیجیتال اتورنج ویکتور مدل Victor 205A” لغو پاسخ
محصولات مشابه
فروخته شده جدید
انتخاب گزینه ها
این محصول دارای انواع مختلفی می باشد. گزینه ها ممکن است در صفحه محصول انتخاب شوند

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.