مولتی متر دیجیتال یونیتی مدل UT136C plus
- اتورنج
- نور پس زمینه
- هشدار اضافه بار
- خاموش شدن خودکار
- تست پیوستگی و بازر
- نشانگر کم بودن باتری
- تست دیود و ترانزیستور
- نمایشگر LCD بزرگ و خوانا
- مصرف انرژی کم، باتری با عمر بالا
- مجهز به کاور محافظ 3 میلی متری
- نگهداری داده ها DATA HOLD
- ایمن در برابر سقوط از ارتفاع تا 2 متر
- سنجش دما به کمک ترموکوپل تماسی
- سرعت نمونه برداری سریع، تا 4 بار در ثانیه
- دارای نور پس زمینه و خاموش شدن خودکار
- درجه ایمنی CAT II1000V، CAT III 600V
- اندازه گیری سریع ظرفیت خازن (1 میلی فاراد را در 4 ثانیه اندازه گیری می کند)
| وزن | 460 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 65 × 110 × 197 میلیمتر |
| برند | UNI-T |
| مدل | UT136C+ |
| رنگ | طوسی-قرمز |
| محدوده اندازه گیری ولتاژ AC | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V ± (1%+3) |
| محدوده اندازه گیری ولتاژ DC | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V ± (0.7%+3) |
| محدوده اندازه گیری جریان AC | 400µA / 4mA / 40mA / 400mA / 4A / 10A ± (1.2%+5) |
| محدوده اندازه گیری جریان DC | 400µA / 4mA / 40mA / 400mA / 4A / 10A ± (1%+3) |
| محدوده اندازه گیری مقاومت | 400Ω/ 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4M / 40MΩ ± (0.8%+2) |
| محدوده اندازه گیری ظرفیت | 4nF / 40nF / 400nF / 4uF / 40uF / 400uF / 4mF / 40mF ± (3%+5) |
| محدوده اندازه گیری فرکانس | 400Hz ~ 40MHz ± (0.1%+4) |
| محدوده اندازه گیری دما | -40°C – 1000°C: ±(1.0%+4), -40°F ~ 1832°F ± (1.5%+5) |
| ابعاد نمایشگر | 56.5mm x 36mm |
| تعداد نمایش | 3999 |
| نرخ نمونه برداری | 4 بار در ثانیه |
| نوع باتری | 2 عدد نیم قلم 1.5 ولت |
| اصالت کالا | اصل |
| گارانتی | فاقد گارانتی. تمامی محصولات قبل از ارسال تست شده و سالم ارسال می شوند. |
- تضمین بهترین قیمت بازار
- مشاوره و پشتیبانی آنلاین
- تضمین اصالت و سلامت کالا
- ارسال سریع سفارشات
1,390,000تومان
در انبار موجود نمی باشد
توضیحات
نسل جدید مولتی متر دیجیتال سری UT136+ دارای طراحی صنعتی نوآورانه است که تضمین می کند محصول می تواند در برابر سقوط از ارتفاع 2 متری مقاومت کند. نمایشگر LCD بزرگ صفحه نمایش واضحی را ارائه می دهد و نرخ نمونه برداری 4 بار در ثانیه اندازه گیری دقیق تری را در اختیار کاربران قرار می دهد. سری UT136+ برای عملکرد ایمن در محیط CAT II 1000V/CAT III 600V طراحی شده است. این سری برای استفاده های تکنسین های برق در حوزه های مختلف برق از جمله HVAC و تعمیرات تجهیزات الکتریکی مناسب است.
ویژگی های UT136C plus:
- اندازه گیری ولتاژ و جریان AC/DC تا 1000 ولت و 10 آمپر
- مصرف انرژی کم و عملکرد خودکار صرفه جویی در انرژی. عمر طولانی باتری (بیش از 500 ساعت)
- چند منظوره: عملکرد تست دیود و تریود، نگهداری داده، خاموش شدن خودکار، نمایشگر ولتاژ پایین و نور پس زمینه صفحه نمایش
- ایمنی: درجه ایمنی CAT II1000V، CAT III 600V، تست سقوط 2 متری از ارتفاع و قابلیت تحمل حداکثر شوک ولتاژ 1 کیلو ولت
توضیحات تکمیلی
| وزن | 460 گرم |
|---|---|
| ابعاد | 65 × 110 × 197 میلیمتر |
| برند | UNI-T |
| مدل | UT136C+ |
| رنگ | طوسی-قرمز |
| محدوده اندازه گیری ولتاژ AC | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V ± (1%+3) |
| محدوده اندازه گیری ولتاژ DC | 400mV / 4V / 40V / 400V / 1000V ± (0.7%+3) |
| محدوده اندازه گیری جریان AC | 400µA / 4mA / 40mA / 400mA / 4A / 10A ± (1.2%+5) |
| محدوده اندازه گیری جریان DC | 400µA / 4mA / 40mA / 400mA / 4A / 10A ± (1%+3) |
| محدوده اندازه گیری مقاومت | 400Ω/ 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4M / 40MΩ ± (0.8%+2) |
| محدوده اندازه گیری ظرفیت | 4nF / 40nF / 400nF / 4uF / 40uF / 400uF / 4mF / 40mF ± (3%+5) |
| محدوده اندازه گیری فرکانس | 400Hz ~ 40MHz ± (0.1%+4) |
| محدوده اندازه گیری دما | -40°C – 1000°C: ±(1.0%+4), -40°F ~ 1832°F ± (1.5%+5) |
| ابعاد نمایشگر | 56.5mm x 36mm |
| تعداد نمایش | 3999 |
| نرخ نمونه برداری | 4 بار در ثانیه |
| نوع باتری | 2 عدد نیم قلم 1.5 ولت |
| اصالت کالا | اصل |
| گارانتی | فاقد گارانتی. تمامی محصولات قبل از ارسال تست شده و سالم ارسال می شوند. |
نظرات (0)
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مولتی متر دیجیتال یونیتی مدل UT136C plus” لغو پاسخ

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.